Eleições 2024
Eleições 2024 em Ouro Preto: veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Ouro Preto nas eleições municipais de 2024.
Publicado em 19/08/2024 às 11:03
Ouro Preto tem 4 candidatos a prefeito e 167 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 01:02 de segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Ouro Preto
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANGELO OSWALDO | PV | 43 | Concorrendo |
| DU EVANGELISTA | PSOL | 50 | Concorrendo |
| DUARTE JÚNIOR | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| PASTOR MAZINHO | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Ouro Preto
| Nome do candidato | Partido | Número de urna |
| DRA VIVIANE DIAS | MDB | 15000 |
| ELIANA SANTA CRUZ | UNIÃO | 44031 |
| ABEL MUSIALAKI | PDT | 12350 |
| ADILSON FERREIRA | UNIÃO | 44714 |
| AFRAMIO | PSDB | 45455 |
| ALESSANDRO MAGNO | PSOL | 50100 |
| ALESSANDRO SANDRINHO | PP | 11222 |
| ALEX BRITO | PDT | 12600 |
| ALYSSON GUGU | PP | 11900 |
| ANA CIDINHA | PDT | 12210 |
| ANDREA DA UPA | PP | 11336 |
| ARIANA BARBOSA | PSD | 55233 |
| ARNALDO DA AUTO ESCOLA E SAUDE | PSB | 40444 |
| BRUNA MONALISA | PT | 13579 |
| BRUNO BORA | PSB | 40026 |
| BRUNO CARVALHO | PSOL | 50000 |
| BRUNO REIS | AVANTE | 70193 |
| BRUNO ROSA | REPUBLICANOS | 10024 |
| CABO GEORGE FELIPE | REPUBLICANOS | 10190 |
| CARLOS MENDES DA VAN | AVANTE | 70022 |
| CELSINHO MAIA | PP | 11111 |
| CHICO DA RANCHARIA | PSD | 55240 |
| CHRISTIAN DA VAN | PDT | 12289 |
| CLARISDEY AQUINO | PSD | 55510 |
| DANECA | REPUBLICANOS | 10888 |
| DANGELO | PSD | 55575 |
| DANI ENDY | PSD | 55000 |
| DEBORA MARTA | PDT | 12122 |
| DEIVID EDSON | REDE | 18123 |
| DENISE DO POSTO | PSD | 55333 |
| DENIZETE | PSOL | 50123 |
| DERLY PIO | PV | 43600 |
| DERSON SEXTA FEIRA | REDE | 18018 |
| DEUSDEDITE DO MEIO AMBIENTE | REPUBLICANOS | 10000 |
| DIGUINHA FERREIRA | PC do B | 65646 |
| DOUTOR DALTON | MDB | 15321 |
| DUDU DO TAXI | PSOL | 50416 |
| EDALMO | UNIÃO | 44444 |
| EDER ZACARIAS | PP | 11234 |
| EDNEY WANDER | PODE | 20444 |
| EDSON FISCAL | PSDB | 45045 |
| ELIANE DO MORRO | PSD | 55900 |
| ELIZETE FERREIRA | REDE | 18000 |
| ERICA DO SALAO | PDT | 12443 |
| ESTEVINHO | MDB | 15002 |
| FABIANA PIRES | MDB | 15440 |
| FABRICIO DO SOM | PDT | 12222 |
| FATIMA DIAS | PODE | 20001 |
| FERNANDA FRANÇA | REPUBLICANOS | 10456 |
| FERNANDO NEVES | PP | 11500 |
| FIIJAS DA ASSOCIAÇÃO | PSB | 40040 |
| FLAVIO MAPA | REDE | 18111 |
| FRANCIELLE FERNANDES | PV | 43330 |
| GABRIEL CORREA | PP | 11300 |
| GABRIEL DJ | PP | 11700 |
| GEOVANE DO SINE | PDT | 12500 |
| GERALDA LENI | REPUBLICANOS | 10100 |
| GERALDO MENDES | MDB | 15678 |
| GERALDO PEDRO CORREIA | PODE | 20611 |
| GISLENE DA CAUSA ANIMAL | PV | 43117 |
| GLAUCIA AMARANTINA | PSB | 40236 |
| GLAUCIA MARGARIDA | PDT | 12777 |
| GLÓRIA | PT | 13013 |
| GRAH CARVALHO | AVANTE | 70123 |
| GUIDO | PSOL | 50111 |
| GUSTAVO LIMA | PDT | 12345 |
| HELTON SEGURANÇA | REPUBLICANOS | 10007 |
| HERMES | UNIÃO | 44567 |
| IGOR BATISTA | PSDB | 45262 |
| IOLANDA BASILIO | PT | 13024 |
| ISABEL | PSDB | 45145 |
| JACSON BARBOSA | PSOL | 50550 |
| JAHIR DA FUNERÁRIA | UNIÃO | 44333 |
| JAQUELINE GOMES | PSDB | 45515 |
| JEOVANNA APARECIDA | PSB | 40033 |
| JILÓ DO GÁS | AVANTE | 70500 |
| JOAO AQUINO | PDT | 12800 |
| JOÃO BELE BELE | MDB | 15457 |
| JOÃO DO PET | REPUBLICANOS | 10500 |
| JOAO XAVIER | PDT | 12123 |
| JONAS NICOLINO | MDB | 15333 |
| JORGE KASSIS | PSB | 40551 |
| JOSE GERALDO TANGADO | PODE | 20777 |
| JOZIANE REIS | PP | 11600 |
| JULIANA DA ODONTOLOGIA | PSB | 40222 |
| JULIANO FERREIRA | PSB | 40007 |
| JULIANO MARQUES | UNIÃO | 44000 |
| JULIO GORI | PSDB | 45123 |
| JUNINHO NEPOMUS | AVANTE | 70555 |
| JUSCELINO GONÇALVES | PP | 11193 |
| KARINE DO MOVIMENTO ESTUDANTIL | PSOL | 50013 |
| KELIS LOPES | MDB | 15551 |
| KURUZU | PT | 13500 |
| LAIDA CAMBEBA | REPUBLICANOS | 10212 |
| LAIZINHA | UNIÃO | 44657 |
| LEANDRA | UNIÃO | 44222 |
| LILI LAVRAS NOVAS | PSD | 55111 |
| LILIAN FRANÇA | PP | 11000 |
| LOY EDMILSON | REPUBLICANOS | 10123 |
| LUCIA PROCON | AVANTE | 70789 |
| LUCIANO BARBOSA | MDB | 15123 |
| LUCIMAR JUNIA | MDB | 15244 |
| LUIZ GONZAGA DO MORRO | PSB | 40123 |
| LUIZÃO DA FAMOP | PC do B | 65065 |
| LUIZINHO DA SAUDE | AVANTE | 70192 |
| MALU GOMES | AVANTE | 70111 |
| MARA SIMONE | PODE | 20007 |
| MARCIA DO CAFEZIM | PDT | 12000 |
| MARCIO FARIA | PSD | 55193 |
| MARCIO FISIOTERAPEUTA | PODE | 20551 |
| MARIO MARIANO | PODE | 20123 |
| MARISA TEIXEIRA | PSOL | 50050 |
| MARQUINHO DA VAN | UNIÃO | 44123 |
| MARQUINHO DO ESPORTE | PP | 11123 |
| MARQUINHOS SERRALHEIRO | PSB | 40110 |
| MATHEUS PACHECO | PV | 43123 |
| MAURO PEDROSA | PSDB | 45555 |
| MERCINHO GOMES | MDB | 15630 |
| MICHEL DO APLICATIVO | PP | 11200 |
| MOARA | UNIÃO | 44551 |
| MÔNICA FREITAS | PSDB | 45645 |
| NAÉRCIO FERREIRA | PSD | 55555 |
| NEGÃO DA CAPOEIRA | PSB | 40700 |
| NEM DE ARLETE | MDB | 15555 |
| NICO DO BAR | PSD | 55200 |
| NILTON DE SOUZA | PSD | 55300 |
| NOELES | PSD | 55999 |
| PAQUINHA | PSB | 40680 |
| PASTOR IZAEL | REPUBLICANOS | 10777 |
| PASTOR SIDNEY | UNIÃO | 44133 |
| PRETO CHIQUITÃO | PV | 43000 |
| REGINA MENDES | PSD | 55980 |
| REGINALDO TAVICO | PSD | 55123 |
| REINALDO MOTA | UNIÃO | 44620 |
| RENATO ARCEBISPO | PT | 13123 |
| RENATO ZOROASTRO | PSB | 40620 |
| RICARDO CAMPOLIM | PSOL | 50555 |
| RICARDO DO SINDICATO | PT | 13999 |
| RICARDO GRINGO | REPUBLICANOS | 10800 |
| ROBINHO GARI | AVANTE | 70000 |
| ROGERIO ROCHA | MDB | 15044 |
| RONALDO FEIJOADA | PSDB | 45600 |
| RONALDO FUBA | AVANTE | 70250 |
| RONI GERMANO ADVOGADO | AVANTE | 70198 |
| ROSELI DO TRAILER | PP | 11999 |
| SAMIR GOMES | PP | 11555 |
| SAMUEL CAMPOS | UNIÃO | 44192 |
| SAMUEL PEIXE | UNIÃO | 44086 |
| SIDNEA DOS SANTOS | PSOL | 50678 |
| SIMONE DO VOVO NAIR | AVANTE | 70777 |
| SOLANGE | PSB | 40999 |
| TECA | MDB | 15015 |
| TITÃO | PT | 13456 |
| VALERIA MARGARIDA | UNIÃO | 44317 |
| VALMIR MAXIMIANO | PSB | 40543 |
| VANDER LEITOA | PDT | 12553 |
| VANTUIR | AVANTE | 70222 |
| VERA SOL | PSB | 40000 |
| VETO PIMENTAL | REPUBLICANOS | 10111 |
| WAGNER PIRES | UNIÃO | 44244 |
| WILIAN DA LANCHONETE | PDT | 12300 |
| WILLIAINE | PP | 11011 |
| WILSON NUNES | PT | 13000 |
| ZE DO BINGA | PV | 43500 |
| ZE ́ZE DUQUINHA | PSDB | 45987 |
| ZILDA | PSDB | 45333 |
| ZINHO | PSD | 55272 |
Fonte: Portal da Cidade Mariana
Notícias relacionadas
Mariana promove oficina para construir Plano dos Direitos das Mulheres
06/03/2026 às 11:36
Defensoria leva atendimento jurídico a quilombolas e ciganos em Mariana
19/02/2026 às 14:31
Justiça afasta vereador Tikim Mateus do cargo em Mariana por condenação
23/07/2025 às 09:49
Prefeito Juliano determina retorno regular das aulas a partir de amanhã
19/03/2025 às 19:56
Imunidade parlamentar e falta de provas
18/11/2024 às 11:41
Alegrias e tristezas: Eleição consolida candidatos em Mariana e Ouro Preto
07/10/2024 às 09:20